محطم مخروط HCS
القدرة على المعالجة: | 27-660 t/h |
أقصى حجم التغذية: | 275 mm |
نعومة المنتج: | 10-100 mm |
مجموعة من تطبيق: | تقريبا جميع المعادن ، مثل الكوارتز والفلسبار والميكا والكالسيت والجبس والفلوريت والحجر الجيري والتربة والطين والرخام والجرانيت والحصى والفحم والخبث وخام الحديد وخام النحاس والمنغنيزوري والمواد المقاومة للحرارة والزجاج ، الخ |
نظرة عامة
مقدمة موجزة من محطم مخروط HCS:
كسارة مخروطية أحادية الأسطوانة من سلسلة HCS مع نظام هيدروليكي مدفوع نوع من معدات التكسير ذات الكفاءة العالية الجديدة التي تم تطويرها من قبل مهندسي Clirik من خلال أكثر من 20 سنة من الجهد في التصميم والتصنيع والبيع وخدمة ما بعد البيع في صناعات التكسير. يستخدم على نطاق واسع في التكسير الأولي ، التكسير الثانوي ، التكسير الثلاثي والسحق الناعم.
فائدة
1. قدرة إنتاج عالية وحبوب ممتازة نوع من الناتج المنتج
2. تصميم خاص للحمل لمزيد من القدرة الاستيعابية والحياة الأطول
3. تصميم الجسم المعزز يجعلها موثوقية تماما
4. من السهل ضبط فتحة التفريغ والمحافظة عليها عن طريق استخدام lubricatio الهيدروليكية الأمثل
مواصفات
نموذج | قطر المخروط المنقولة (مم) | نمط الغرفة | أقصى تغذية (مم) | افتتاح التفريغ (mm) | قدرة (طن / ساعة) | السلطة (كيلوواط) | حجم الجهاز (مم) |
HCS100 | 790 | EC | 135 | 10-32 | 46-128 | 90 | 1550×1575×1965 |
C | 90 | 10-25 | 43-118 | ||||
M | 65 | 8-16 | 36-76 | ||||
MF | 50 | 6-13 | 29-68 | ||||
F | 35 | 4-10 | 27-57 | ||||
EF | 28 | 6 | 30-40 | ||||
HCS160 | 956 | EC | 180 | 13-38 | 69-215 | 160 | 1875×1920×2400 |
C | 145 | 13-32 | 65-197 | ||||
MC | 115 | 10-25 | 60-180 | ||||
M | 90 | 10-22 | 60-160 | ||||
MF | 75 | 8-19 | 61-125 | ||||
F | 50 | 6-19 | 45-105 | ||||
EF | 35 | 6 | 70-90 | ||||
HCS250 | 1150 | EC | 215 | 16-44 | 110-380 | 250 | 2100×2320×2780 |
C | 175 | 13-38 | 100-385 | ||||
MC | 140 | 13-32 | 95-325 | ||||
M | 110 | 13-25 | 115-335 | ||||
MF | 85 | 10-22 | 90-280 | ||||
F | 70 | 8-19 | 90-235 | ||||
EF | 38 | 8 | 100-125 | ||||
HCS315 | 1408 | EC | 275 | 16-44 | 177-660 | 315 | 2380×2735×3265 |
CX | 245 | 16-38 | 170-650 | ||||
C | 215 | 16-38 | 170-640 | ||||
MC | 175 | 16-32 | 160-552 | ||||
M | 135 | 16-32 | 195-500 | ||||
MF | 115 | 13-32 | 190-450 | ||||
F | 85 | 13-25 | 195-400 | ||||
EF | 65 | 13-22 | 210-300 |
ملاحظة: هذه المواصفات هي مجرد الإشارة ، أي تغييرات تخضع للمنتجات.