كسارة مخروط HPC
القدرة على المعالجة: | 150-500t/h |
أقصى حجم التغذية: | 290mm |
نعومة المنتج: | 10-30mm |
مجموعة من تطبيق: | تقريبا جميع المعادن ، مثل الكوارتز والفلسبار والميكا والكالسيت والجبس والفلوريت والحجر الجيري والتربة والطين والرخام والجرانيت والحصى والفحم والخبث وخام الحديد وخام النحاس والمنغنيزوري والمواد المقاومة للحرارة والزجاج ، الخ |
نظرة عامة
مقدمة موجزة من HPC مخروط محطم:
يعتمد على أحدث التقنيات وعقود من الخبرة المنتجة لسنوات ، صمم Clirik سلسلة HPC كسارة مخروطية. لديها كفاءة سحق ممتازة ونظام تحكم هيدروليكي جيد. الآن سلسلة الكسارة المخروطية HPC لديها تطبيق واسع في التكسير الثانوي للعديد من أنواع التعدين والصخور ، إلخ.
فائدة
1. نسبة تخفيض كبيرة ، وكفاءة الإنتاج العالية ؛
2. انخفاض استهلاك قطع الغيار ، وانخفاض تكاليف التشغيل.
3. الهرم المكسور ، مثالي لشكل المنتج ؛
4. الهيدروليكية حماية وتجويف الضغط الهيدروليكي واضحة درجة عالية من الأتمتة للحد من وقت التوقف عن العمل ؛
مواصفات
نموذج |
قطر المخروط المنقولة (مم) | نمط الغرفة | دقيقة. تفريغ (مم) | ماكس. التغذية (مم) | السعة (t / h) | السلطة (kw) | نموذج المحرك | حجم الجهاز (مم) | |
HPC220 | 1220 | خشن | 19 | 210 | 185-300 | 220 | Y2-355M1-4 | 2726×1950×2182 | |
غرامة | 13 | 105 | 150-210 | ||||||
HPC400 | 1570 | خشن | 30 | 290 | 400-500 | 400 | Y3-4002-6 | 3447×2830×2977 | |
غرامة | 16 | 135 | 260-400 |
ملاحظة: هذه المواصفات هي مجرد الإشارة ، أي تغييرات تخضع للمنتجات.