كسارة مخروط PY
القدرة على المعالجة: | 5-750 t/h |
أقصى حجم التغذية: | 300 mm |
نعومة المنتج: | 3-100 mm |
مجموعة من تطبيق: | تقريبا جميع المعادن ، مثل الكوارتز والفلسبار والميكا والكالسيت والجبس والفلوريت والحجر الجيري والتربة والطين والرخام والجرانيت والحصى والفحم والخبث وخام الحديد وخام النحاس والمنغنيزوري والمواد المقاومة للحرارة والزجاج ، الخ |
E-mail: sales@clirik.com
Whatspp:+86-13917147829
نظرة عامة
مقدمة موجزة من كسارة مخروط PY:
كسارة مخروطية سلسلة PY يتم تطبيقها على مطحنة الأسمنت ، والتعدين ، وبناء المباني ، وبناء الطرق والجسور ، وبناء السكك الحديدية والتعدين وبعض الصناعات الأخرى. المواد مثل خام الحديد والجرانيت والحجر الجيري والكوارتزيت والحجر الرملي والحصى وبعضها الآخر يمكن سحقها بسهولة بواسطة الكسارة المخروطية.
فائدة
1. إنتاجية عالية ؛ جودة عالية.
2. أقل وقت توقف الجهاز.
3. سهولة الصيانة والتكلفة المنخفضة.
4. قدرة التكسير الفريدة في التكسير الأولي والثانوي والثالث
مواصفات
نموذج | قطر النهاية السفلية لرأس التكسير المخروطي (mm) | أقصى حجم التغذية | نطاق التعديل من افتتاح التفريغ | قدرة (طن / ساعة) | قوة | القس من رمح غريب الأطوار | الوزن (t) | البعد الكلي (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB600 | 600 | 75 | 12-25 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234 × 1370 × 1675 |
PYZ600 | 600 | 35 | 3-13 | 5-23 | 30 | 356 | 5.3 | 2234 × 137 × 1675 |
PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692 × 164 × 2350 |
PYZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692 × 164 × 2350 |
PYD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692 × 164 × 2350 |
PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790 × 1878 × 2844 |
PYZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790 × 1878 × 2844 |
PYD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790 × 1878 × 2844 |
PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910 × 2894 × 3809 |
PYZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910 × 2894 × 3809 |
PYD1750 | 1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910 × 2894 × 3809 |
PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 490-750 | 260-280 | 220 | 80 | 4622 × 3302 × 4470 |
PYZ2200 | 2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 4622 × 3302 × 4470 |
PYD2200 | 2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 4622 × 3302 × 4470 |
ملاحظة: هذه المواصفات هي مجرد الإشارة ، أي تغييرات تخضع للمنتجات.